總部官網(wǎng) | 賓客留言 | 聯(lián)系我們
基本參數(shù)機(jī)器類(lèi)型多聯(lián)機(jī)--變頻多聯(lián)機(jī)冷媒氟系統(tǒng)室內(nèi)機(jī)形式天花暗藏風(fēng)管式冷暖類(lèi)型冷暖型 輔助電加熱出風(fēng)口數(shù)量四風(fēng)口制冷量(W)12500制熱量...
| 基本參數(shù) | |
| 機(jī)器類(lèi)型 | 多聯(lián)機(jī)--變頻多聯(lián)機(jī) |
| 冷媒 | 氟系統(tǒng) |
| 室內(nèi)機(jī)形式 | 天花暗藏風(fēng)管式 |
| 冷暖類(lèi)型 | 冷暖型 輔助電加熱 |
| 出風(fēng)口數(shù)量 | 四風(fēng)口 |
| 制冷量(W) | 12500 |
| 制熱量(W) | 13500(15600) |
| 制冷功率(KW) | 0.0133 |
| 制熱功率(KW) | 0.0133+2.1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(m3/h) | 1860 |
| 噪音值(高)(dBA) | 40 |
| 噪音值(低)(dBA) | 36 |
| 電源 | 220V~50HZ(380V 3N~50HZ) |
| 外形參數(shù) | |
| 外形尺寸(mm) | 840*840*320 950*950*60 |
| 機(jī)體凈重(Kg) | 38 |
| 面板凈重(Kg) | 6.5 |
| 連接液體管規(guī)格(mm) | Ф12.7 |
| 連接氣體管規(guī)格(mm) | Ф19.05 |
| 其他參數(shù) | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 參數(shù)糾錯(cuò)
*電子控制系統(tǒng) *智能除霜 *舒適節(jié)能 *室內(nèi)機(jī)通運(yùn)性強(qiáng) *安裝時(shí)間短,工程費(fèi)用低 *系統(tǒng)運(yùn)行高效,可靠,無(wú)需專(zhuān)人維護(hù) *溫度響應(yīng)快 *高效運(yùn)轉(zhuǎn),無(wú)電磁干擾 *遠(yuǎn)程監(jiān)控 *冷媒配置 |
